抖音小店基础保证金标准
| 经营大类   | 一级类目   | 二级类目   | 三级/四级类目   | 基础保证金(元)   | |||
| 个体   | 企业   | 个人 (2023.3.1后开通) | 个人  (2023年之前历史商家) | ||||
| 服饰内衣   | 服饰配件/皮带/帽子/围巾   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | 
| 男装 | 羽绒服   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | /   | |
| 短裤 | 全部 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 其余类目 | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 内衣裤袜   | 女士内衣   | 文胸   | 2000 | 10000 | /   | /   | |
| 抹胸   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 文胸套装   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 少女文胸   | /   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 内裤   | 男士内裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 女士内裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 内衣配件   | 插片/胸垫   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 搭扣   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 肩带   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 乳贴   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 袜子   | 美腿袜   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 连体袜   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 丝袜   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 打底袜   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 塑身衣   | 塑身分体套装   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 塑身连体衣   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 塑身美体裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 塑身上衣   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 塑身腰封/腰夹   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 保暖内衣   | 保暖背心   | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 女装   | 抹胸   | /   | 2000 | 10000 | /   | /   | |
| 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 羽绒服   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | /   | ||
| 运动户外   | 电动车/配件/交通工具   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | 
| 户外/登山/野营/旅行用品   | 户外服装   | 功能内衣内裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | |
| 一次性内衣   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 一次性内裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 一次性内衣裤->一次性袜子 | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 其余所有类目   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |||
| 刀具/多用工具 | 工兵斧/营地斧 | 2000 | 4000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品   | 游泳   | 比基尼   | 2000 | 10000 | /   | /   | |
| 连体泳衣   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 男士泳衣/裤   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 女士泳衣/裤   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 情侣装泳衣/裤   | 2000 | 10000 | /   | /   | |||
| 分体泳衣   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 游泳装备-> 比基尼头花/胸花 | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 游泳装备->泳衣胸垫   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 瑜伽   | 瑜伽服饰 ->瑜伽内衣   | 2000   | 10000 | /   | /   | ||
| 瑜伽服用胸垫   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 飞镖/桌上足球/室内休闲   | 飞镖->飞镖   | /   | 10000 | /   | /   | ||
| 飞镖->飞镖杆   | /   | 10000 | /   | /   | |||
| 飞镖->飞镖套装   | /   | 10000 | /   | /   | |||
| 麻将/棋牌/益智类   | 麻将->家用麻将   | /   | 10000 | /   | /   | ||
| 麻将->旅行简装麻将   | /   | 10000 | /   | /   | |||
| 跆拳道/武术/搏击   | 剑道->刀   | /   | 10000 | /   | /   | ||
| 剑道->剑   | /   | 10000 | /   | /   | |||
| 太极->太极剑   | /   | 10000 | /   | /   | |||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 运动包/户外包/配件   | 其余类目 | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 运动护具 | 全部 | 2000 | 4000 | /   | /   | ||
| 运动服/休闲服装   | 运动羽绒服   | 全部   | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 运动内衣   | 运动背心   | 2000 | 10000 | /   | /   | ||
| 运动内裤   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 运动文胸   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 运动内衣套装   | 2000   | 10000 | /   | /   | |||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | ||
| 运动鞋   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 自行车/骑行装备/零配件   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000   | |
| 鞋靴箱包   | 女鞋   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | 
| 箱包   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000   | |
| 男鞋   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 全部 | 全部 | 5000 | 5000 | / | /   | 
| 零食/坚果/特产   | 全部   | 全部   | 5000 | 5000 | /   | /   | |
| 咖啡/麦片/冲饮   | 全部   | 全部   | 5000 | 5000 | /   | /   | |
| 茶   | 全部   | 全部   | 5000 | 5000 | /   | /   | |
| 食品卡券   | 全部   | 全部   | 200000 | 200000 | /   | /   | |
| 酒类 | 酒类   | 全部   | 全部   | /   | 20000 | /   | /   | 
| 滋补保健 | 保健食品/膳食营养补充食品   | 全部   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | 50000(针对历史商家) | 
| 传统滋补营养品   | 参茸贵细   | 参茸贵细卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |
| 蜂蜜及其制品   | 蜂蜜卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | ||
| 燕窝滋补品   | 燕窝卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | /   | 20000 | 20000 | /   | /   | ||
| 生鲜   | 生鲜   | 水果   | 荔枝   | 50000 | 50000 | /   | /   | 
| 鲜榴莲   | 100000 | 100000 | /   | /   | |||
| 菠萝蜜(包括榴莲蜜)   | 100000 | 100000 | /   | /   | |||
| 车厘子/樱桃(进口)   | 100000 | 100000 | /   | /   | |||
| 车厘子/樱桃(国产)   | 2000 | 4000 | /   | /   | |||
| 草莓   | 50000 | 50000 | /   | /   | |||
| 葡萄/提子   | 20000 | 20000 | /   | /   | |||
| 香蕉   | 20000 | 20000 | /   | /   | |||
| 桃   | 20000 | 20000 | /   | /   | |||
| 李子   | 20000 | 20000 | /   | /   | |||
| 生鲜卡券   | 大闸蟹卡券   | 500000 | 500000 | /   | /   | ||
| 海鲜/水产品/制品卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 生肉/肉制品卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 蔬菜/蔬菜制品/蔬菜制品卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 蛋/蛋制品卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 半成品菜卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 冷藏/冷冻卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 水果卡券   | 200000 | 200000 | /   | /   | |||
| 海鲜水产及制品   | 海参   | 20000 | 20000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | /   | /   | ||
| 钟表配件   | 打火机/瑞士军刀/眼镜   | 烟具   | /   | /   | 10000 | / | /   | 
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000   | ||
| 时尚饰品   | 全部   | 全部   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 钟表类   | 腕表 | 全部   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 其余类目 | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | ||
| 珠宝文玩   | 翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石   | 全部   | 全部   | 20000 | 20000 | /   | /   | 
| 黄金/彩宝/钻石/珍珠   | 其余类目 | 全部   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 天然水晶 | 全部   | 20000 | 20000 | /   | /   | ||
| 特色手工艺   | 全部   | 全部   | 5000 | 5000 | 5000 | 5000   | |
| 陶瓷/紫砂/建盏/茶周边   | 全部   | 全部   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 木作/书画/钱币/收藏   | 沉香   | /   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 其余所有类目   | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| 珠宝/文玩/收藏品(定制专用)   | 全部   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | /   | |
| 珍品拍卖   | 全部   | 全部   | /   | 20000 | /   | /   | |
| 美妆   | 彩妆/香水/美妆工具 | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000   | 5000   | 
| 美容护肤   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000   | |
| 美容/个护仪器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | 10000   | |
| 美容美体医疗器械   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 奢侈品 | 全部 | 全部 | 50000 | 50000 | /   | / | |
| 个护家清   | 个人护理   | 其余类目 | 全部   | 5000 | 10000 | 5000   | 5000   | 
| 身体护理 | 皮肤消毒护理(消)->皮肤消毒凝胶/皮肤消毒液、抑菌止痒护理膏/露/液/剂 | 5000 | 10000 | /   | / | ||
| 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 隐形眼镜/护理液   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | 50000(针对历史商家) | |
| 计生用品   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 假发及配件 | 全部 | 全部 | 2000 | 4000 | 2000   | / | |
| 母婴宠物   | 婴童尿裤   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000   | /   | 
| 婴童用品   | 其余类目 | 全部   | 5000 | 10000 | 5000   | 5000 | |
| 儿童彩妆 | 儿童粉底/气垫 | 5000 | 10000 | /   | /   | ||
| 儿童床品 | 全部 | 全部 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 孕妇装/孕产妇用品/营养   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 奶粉/辅食/营养品/零食   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000   | |
| 童装/婴儿装/亲子装   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 宠物/宠物食品及用品   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 鲜花园艺   | 农用物资   | 农药   | 全部   | 100000 | 50000 | /   | /   | 
| 其余所有类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | /   | ||
| 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺   | 生活鲜花   | 鲜花卡   | /   | 20000 | /   | /   | |
| 其余所有类目   | 2000 | 4000 | 2000 | /   | |||
| 其余所有类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | ||
| 农机/农具/农膜   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 畜牧/养殖物资   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 玩具乐器   | 玩具/童车/益智/积木/模型   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | 
| 模玩/动漫/周边/cos/桌游   | 预售模玩   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | /   | |
| 潮玩盲盒   | 全部   | 20000 | 20000 | /   | |||
| 其余所有类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | ||
| 乐器/吉他/钢琴/配件   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 图书音像   | 书籍/杂志/报纸   | 全部   | 全部   | 20000 | 20000 | /   | /   | 
| 数字阅读   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 教育音像   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 学习用品   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | |
| 礼品文创   | 节庆用品/文创   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | 
| 3C数码家电   | 笔记本电脑   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | /   | 
| 电子元器件市场   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | /   | |
| 电脑硬件/显示器/电脑周边   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 网络设备/网络相关   | 随身WiFi   | /   | / | 200000 | /   | /   | |
| 其余所有类目   | /   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | ||
| 数码存储设备   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | /   | /   | |
| 平板电脑/MID   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | /   | /   | |
| 品牌台机/品牌一体机/服务器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| DIY电脑   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 手机   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | /   | /   | |
| 合约机   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | /   | /   | |
| 智能设备   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | /   | |
| 影音电器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | /   | |
| 摄影/摄像   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 3C数码配件   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 电玩/配件/游戏/攻略   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 办公用品/办公设备/耗材/相关服务   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 电子教育   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | /   | |
| 大家电   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000 | 10000   | |
| 智能家居   | 居家布艺   | 靠枕/抱枕新 | 腰靠垫 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 
| 靠枕/抱枕新 | 午睡枕 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 靠枕/抱枕新 | 靠垫/抱枕 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 靠枕/抱枕新 | 床头靠垫 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 靠枕/抱枕新 | 抱枕被 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 其余类目 | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 床上用品   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | /   | |
| 餐饮具   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 厨房/烹饪用具   | 其余类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 烹饪用具 | 刀具->厨房雕刻刀/多功能刀/冷冻调理刀/面包刀/斩骨刀 | 2000 | 4000 | /   | /   | ||
| 家居饰品   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | |
| 个人保健/护理电器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | 10000 | |
| 厨房电器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | 10000   | |
| 生活电器   | 全部   | 全部   | 10000 | 20000 | 10000   | 10000   | |
| 居家日用   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 家庭/个人清洁工具   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 收纳整理   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 住宅家具   | 其他类目   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | |
| 儿童家具 | 儿童床头柜 | 2000 | 4000 | / | / | ||
| 儿童凳 | 2000 | 4000 | / | / | |||
| 儿童斗柜 | 2000 | 4000 | / | / | |||
| 儿童书柜 | 2000 | 4000 | / | / | |||
| 儿童衣柜 | 2000 | 4000 | / | / | |||
| 商业/办公家具   | 全部   | 全部 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | |
| 装修设计/施工/监理   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 金属材料及制品   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 全屋定制   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 全屋智能   | 智能安防   | 4G/5G/智能摄像头   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | ||
| 基础建材   | 家用五金   | 锁具   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 家用五金   | 智能门锁   | 100000 | 100000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | ||
| 家装主材   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 家装灯饰光源   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | 2000 | |
| 机械设备   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000   | /   | |
| 五金/工具   | 电动工具   | /   | 30000 | 30000 | /   | /   | |
| 劳保用品   | 灭火器   | 30000 | 30000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | /   | ||
| 电子/电工   | 监控器材及系统 | 成套监控系统   | /   | 100000 | /   | /   | |
| 成套监控设备   | /   | 100000 | /   | /   | |||
| 其余所有类目   | 100000 | 100000 | /   | /   | |||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 清洗/食品/商业设备   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 保健/护理/理疗器械   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 医疗保健   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 二手闲置   | 二手百货   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | 
| 二手房屋   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 二手汽车/摩托   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 二手3C数码   | 全部   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | 50000 | |
| 二手奢侈品   | 全部   | 全部   | 50000 | 50000 | /   | 50000 | |
| 二手潮品鞋服   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | 50000 | |
| 虚拟充值   | 移动/联通/电信充值中心   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | 
| 手机号码/套餐/增值业务   | 新入网手机号定制套餐   | 全部   | 200000 | 200000 | /   | 200000 | |
| 其余全部类目   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | ||
| 生活娱乐充值   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 保险   | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 本地生活   | 本地生活服务   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | 
| 教育培训   | 智能教育/学习卡   | 全部   | /   | 50000 | /   | /   | |
| 其余所有类目   | /   | 5000 | 10000 | /   | /   | ||
| 兑换卡   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 度假线路/签证送关/旅游服务   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 购物提货券   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 电影/演出/赛事   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 景点门票/周边游   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 出行与交通   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 线下消费卡   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 租赁服务   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 定制商品/服务   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 游戏服务   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 网络游戏点卡   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 购物金   | 全部   | 全部   | 5000 | 10000 | /   | /   | |
| 医疗及健康服务   | 全部   | 全部   | /   | 300000 | /   | /   | |
| 房产   | 全部   | 全部   | /   | 10000 | /   | 10000 | |
| 汽车   | 汽车用品   | 汽车电子/电器   | 汽车电子 >车载u盘(四级类目)   | 50000 | 50000 | /   | /   | 
| 汽车清洗/美容/养护 | 汽车养护品 ->空调系统清洗剂 | 2000 | 4000 | / | / | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000   | ||
| 汽车零配件   | 全部   | 全部   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| 摩托车/装备/配件   | 摩托整车   | /   | 20000 | 20000 | 20000 | /   | |
| 摩托车整车订金   | /   | 20000 | 20000 | /   | /   | ||
| 其余所有类目   | /   | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 汽车售后服务   | 全部   | /   | 10000 | 10000 | /   | /   | |
| 二手车   | 二手车抵扣券   | /   | 10000 | 10000 | /   | /   | |
| 二手车订金   | /   | 100000 | 100000 | /   | /   | ||
| 新车   | 全部   | 全部   | 100000 | 100000 | /   | /   | |
| 医疗健康 | 药品 | 非处方药 | 全部 | / | 100000 | /   | /   | 
| 医疗器械 | 全部   | 全部   | /   | 50000 | /   | / | |
说明:
1、“浮动保证金”标准请参考《保证金管理规范》;
2、“基础保证金”即原“普通订单保证金”;
3、保证金的缴存方式和金额以商家后台页面提示为准;
4、同一商家,经营多类目时,保证金缴纳采取就高原则,按最高金额缴纳;
5、经营过程中,若新增类目,或近30日成交金额出现浮动的,对应的保证金应缴金额高于原应缴金额的,商家需补交差额部分;
6、部分行业叶子类目基础保证金与对应一级类目基础保证金存在差异,具体以各行业规范中资费标准下的保证金要求为准。
7、“基础保证金”金额列中的斜杠“/”表示该类目不支持个体/个人商家入驻,因此无保证金金额要求。
8、表格中“个人(2023.3.1后开通)““列为3月起新开放类目的个人店保证金,开放类目明细以《个人店铺可经营类目明细表》为准,“个人(2023年之前历史商家)”列为历史个人店保证金,暂不支持新增个人店入驻。

 
                     
                 
                                     
                                     
                                     
             提交信息,专业客服为您提供免费服务
提交信息,专业客服为您提供免费服务